Діагностичний напрямок
Оцінка стану кальцієво-фосфорного обміну
Загальна характеристика
Кістковий матрикс постійно оновлюється. Колаген типу I становить понад 90% органічного матриксу кістки, синтезується безпосередньо в кістках. Під час оновлення кісткової тканини колаген I типу деградує, невеликі пептидні фрагменти потрапляють в кров і виділяються нирками. Основними продуктами деградації С-телопептиду колагену I типу є структури, відомі як CrossLaps. Зростання рівня маркера в крові на 2 стандартних відхилення, що відповідає 2-кратному збільшенню ризику переломів шийки стегна.
Показання для призначення
1.Скринінг ризику остеопорозу
2.Вибір препарату для терапії остеопорозу
3. Моніторинг ефективності лікування остеопорозу
4. Контроль комплайенса пацієнта
5. Визначення періодів перерви / відновлення терапії остеопорозу
Маркер
Високоспецифічний маркер резорбції кісткової тканини
Клінічна значущість
Склад показників:
Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (b-ctx) у сироватці
Діапазон вимірювань: 0.01 - 6
Одиниця виміру: Нанограм на мілілітр
Референтні значення:
Чоловіки: 0 днів - 30 років 0.238-1.019 30 - 40 років 0.225-0.936 40 - 50 років 0.182-0.801 50 - 60 років 0.161-0.737 60 - 70 років 0.132-0.752 >70 років 0.118-0.776
Чоловіки: 0 днів - 30 років 0.238-1.019 30 - 40 років 0.225-0.936 40 - 50 років 0.182-0.801 50 - 60 років 0.161-0.737 60 - 70 років 0.132-0.752 >70 років 0.118-0.776
Чоловіки: 0 днів - 30 років 0.238-1.019 30 - 40 років 0.225-0.936 40 - 50 років 0.182-0.801 50 - 60 років 0.161-0.737 60 - 70 років 0.132-0.752 >70 років 0.118-0.776
Чоловіки: 0 днів - 30 років 0.238-1.019 30 - 40 років 0.225-0.936 40 - 50 років 0.182-0.801 50 - 60 років 0.161-0.737 60 - 70 років 0.132-0.752 >70 років 0.118-0.776
Чоловіки: 0 днів - 30 років 0.238-1.019 30 - 40 років 0.225-0.936 40 - 50 років 0.182-0.801 50 - 60 років 0.161-0.737 60 - 70 років 0.132-0.752 >70 років 0.118-0.776
Жінки: 0 днів - 30 років 0.148-0.967 30 - 40 років 0.150-0.635 40 - 50 років 0.131-0.670 50 - 60 років 0.183-1.060 60 - 70 років 0.171-0.970 >70 років 0.152-0.858
Жінки: 0 днів - 30 років 0.148-0.967 30 - 40 років 0.150-0.635 40 - 50 років 0.131-0.670 50 - 60 років 0.183-1.060 60 - 70 років 0.171-0.970 >70 років 0.152-0.858
Жінки: 0 днів - 30 років 0.148-0.967 30 - 40 років 0.150-0.635 40 - 50 років 0.131-0.670 50 - 60 років 0.183-1.060 60 - 70 років 0.171-0.970 >70 років 0.152-0.858
Жінки: 0 днів - 30 років 0.148-0.967 30 - 40 років 0.150-0.635 40 - 50 років 0.131-0.670 50 - 60 років 0.183-1.060 60 - 70 років 0.171-0.970 >70 років 0.152-0.858
Жінки: 0 днів - 30 років 0.148-0.967 30 - 40 років 0.150-0.635 40 - 50 років 0.131-0.670 50 - 60 років 0.183-1.060 60 - 70 років 0.171-0.970 >70 років 0.152-0.858
Жінки: 0 днів - 30 років 0.148-0.967 30 - 40 років 0.150-0.635 40 - 50 років 0.131-0.670 50 - 60 років 0.183-1.060 60 - 70 років 0.171-0.970 >70 років 0.152-0.858
Правила підготовки
венозна кров
Інтерференція:
- Знижена ниркова функція може призводити до зменшення виділення з сечею beta-CROSS LAPS (С-термінального телопептиду колагену I типу) з подальшим хибним збільшенням його рівня в сироватці.
Інтерпретація:
- Остеопороз; гіперпаратиреоз; хвороба Педжета; ревматоїдний артрит; хронічна ниркова недостатність.
Рівні бета-CROSS LAPS, які відповідають двократному збільшенню ризику переломів шийки стегна, нг/мл:
Жінки
0,5 - 6 років 2,613
7 - 9 років 2,393
10 - 12 років 3,061
13 - 15 років 2,484
16 - 17 років 1,412
18 - 34 років 1,019
35 - 49 років 1,129
> 50 лет 2,107
Чоловіки
0,5 - 6 років 2,45
7 - 9 років 2,407
10 - 12 років 3,02
13 - 15 років 3,707
16 - 17 років 2,34
18 - 29 років 1,896
30 - 49 років 1,144
> 50 років 1,351 - Зниження рівня на 35-55% від вихідного на тлі проведеного протягом 3-6 місяців лікування говорить про ефективність проведеної терапії. Відсутність зниження - неефективність лікування, відсутність комплайенса