Укр
icon
icon
7:00 - 20:00
Гаряча лінія для пацієнтів
0 800 217 887
Консультація лікаря для пацієнтів
0 800 219 696
Гаряча лінія для лікарів
0 800 752 180
Гаряча лінія для пацієнтів
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультація лікаря для пацієнтів
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
Гаряча лінія для лікарів
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Багатоканальний телефон для мешканців міста Київ
Повернутися

Остеопороз, маркер остеорезорбції b-Cross Laps (b-ctx) у сироватці

Змінити місто
Дослідження недоступне. Для оформлення змініть місто.

Діагностичний напрямок

Оцінка стану кальцієво-фосфорного обміну

Загальна характеристика

Кістковий матрикс постійно оновлюється. Колаген типу I становить понад 90% органічного матриксу кістки, синтезується безпосередньо в кістках. Під час оновлення кісткової тканини колаген I типу деградує, невеликі пептидні фрагменти потрапляють в кров і виділяються нирками. Основними продуктами деградації С-телопептиду колагену I типу є структури, відомі як CrossLaps. Зростання рівня маркера в крові на 2 стандартних відхилення, що відповідає 2-кратному збільшенню ризику переломів шийки стегна.

Показання для призначення

1.Скринінг ризику остеопорозу

2.Вибір препарату для терапії остеопорозу

3. Моніторинг ефективності лікування остеопорозу

4. Контроль комплайенса пацієнта

5. Визначення періодів перерви / відновлення терапії остеопорозу

Маркер

Високоспецифічний маркер резорбції кісткової тканини

Клінічна значущість

1. Оцінка резорбції кісткової тканини. 2. Моніторинг ефективності лікування остеопорозу.

Склад показників:

Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (b-ctx) у сироватці

Метод: Твердофазний імуноферментний аналіз
Діапазон вимірювань: 0.02 - 22.77
Одиниця виміру: Нанограм на мілілітр

Референтні значення:

Вік
Ч
Ж
Коментарі
6М - 6Р
0,5 - 1,7
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
6Р - 9Р
0,522 - 1,682
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
9Р - 12Р
0,553 - 2,071
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
12Р - 15Р
0,485 - 2,468
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
15Р - 17Р
0,276 - 1,546
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
17Р - 29Р
0,087 - 1,200
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
29Р - 49Р
0,115 - 0,748
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
49Р - 130Р
0,040 - 0,847
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
6М - 6Р
0,5 - 1,8
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
6Р - 9Р
0,566 - 1,69
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
9Р - 12Р
0,503 - 2,077
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
12Р - 15Р
0,16 - 1,59
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
15Р - 17Р
0,167 - 0,933
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
17Р - 34Р
0,06 - 0,65
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
34Р - 49Р
0,112 - 0,738
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
49Р - 130Р
0,142 - 1,351
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847

Правила підготовки пацієнта

венозна кров

Умови підготовки (якщо інше не визначено лікарем):За 12 годин Припинити прийом полівітамінів або харчових домішок, що містять біотин (вітамін B7), який зазвичай міститься в препаратах для волосся, шкіри і нігтів. За 4 години Витримати голодування, виключити жирну їжу. Можна пити воду. Для дітей до 1 року - бажано дотриматись максимально можливого проміжку між годуваннями, або безпосередньо перед наступним годуванням.Примітки:Для адекватної порівняльної оцінки в динаміці, взяття біоматеріалу проводити в один і той же час дня.

Інтерференція:

  • Знижена ниркова функція може призводити до зменшення виділення з сечею beta-CROSS LAPS (С-термінального телопептиду колагену I типу) з подальшим хибним збільшенням його рівня в сироватці.

Інтерпретація:

  • Остеопороз; гіперпаратиреоз; хвороба Педжета; ревматоїдний артрит; хронічна ниркова недостатність.

    Рівні бета-CROSS LAPS, які відповідають двократному збільшенню ризику переломів шийки стегна, нг/мл:

    Жінки
    0,5 - 6 років 2,613
    7 - 9 років 2,393
    10 - 12 років 3,061
    13 - 15 років 2,484
    16 - 17 років 1,412
    18 - 34 років 1,019
    35 - 49 років 1,129
    > 50 лет 2,107

    Чоловіки
    0,5 - 6 років 2,45
    7 - 9 років 2,407
    10 - 12 років 3,02
    13 - 15 років 3,707
    16 - 17 років 2,34
    18 - 29 років 1,896
    30 - 49 років 1,144
    > 50 років 1,351
  • Зниження рівня на 35-55% від вихідного на тлі проведеного протягом 3-6 місяців лікування говорить про ефективність проведеної терапії. Відсутність зниження - неефективність лікування, відсутність комплайенса
Завантажте наші додатки
для iOS та Android
Замовте виклик медсестри додому