Общая характеристика
Костный матрикс подвергается постоянному обновлению. Коллаген типа I составляет более 90% органического матрикса кости, синтезируется непосредственно в костях. Во время обновления костной ткани коллаген I типа деградирует, небольшие пептидные фрагменты попадают в кровь и выделяются почками. Основными продуктами деградации С-телопептидов коллагена I типа являются структуры, известные как CrossLaps. Рост уровня маркера в крови на 2 стандартных отклонения, что соответствует 2-кратному увеличению риска переломов шейки бедра.
Показания для назначения
1.Скрининг риска остеопороза
2.Выбор препарата для терапии остеопороза
3. Мониторинг эффективности лечения остеопороза
4. Контроль комплайенса пациента
5. Определение периодов перерыва/возобновления терапии остеопороза
Маркер
Высокоспецифичный маркер резорбции костной ткани.
Клиническая значимость
1. Оценка резорбции костной ткани. 2. Мониторинг эффективности лечения остеопороза.
Состав показателей:
Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (b-ctx) у сироватці
Диапазон измерений: 0.01 - 6
Единица измерения: Нанограмм на миллилитр
Референтные значения:
Мужчины: 0 дней - 30 лет 0.238-1.019 30 - 40 лет 0.225-0.936 40 - 50 лет 0.182-0.801 50 - 60 лет 0.161-0.737 60 - 70 лет 0.132-0.752 >70 лет 0.118-0.776
Мужчины: 0 дней - 30 лет 0.238-1.019 30 - 40 лет 0.225-0.936 40 - 50 лет 0.182-0.801 50 - 60 лет 0.161-0.737 60 - 70 лет 0.132-0.752 >70 лет 0.118-0.776
Мужчины: 0 дней - 30 лет 0.238-1.019 30 - 40 лет 0.225-0.936 40 - 50 лет 0.182-0.801 50 - 60 лет 0.161-0.737 60 - 70 лет 0.132-0.752 >70 лет 0.118-0.776
Мужчины: 0 дней - 30 лет 0.238-1.019 30 - 40 лет 0.225-0.936 40 - 50 лет 0.182-0.801 50 - 60 лет 0.161-0.737 60 - 70 лет 0.132-0.752 >70 лет 0.118-0.776
Мужчины: 0 дней - 30 лет 0.238-1.019 30 - 40 лет 0.225-0.936 40 - 50 лет 0.182-0.801 50 - 60 лет 0.161-0.737 60 - 70 лет 0.132-0.752 >70 лет 0.118-0.776
Женщины: 0 дней - 30 лет 0.148-0.967 30 - 40 лет 0.150-0.635 40 - 50 лет 0.131-0.670 50 - 60 лет 0.183-1.060 60 - 70 лет 0.171-0.970 >70 лет 0.152-0.858
Женщины: 0 дней - 30 лет 0.148-0.967 30 - 40 лет 0.150-0.635 40 - 50 лет 0.131-0.670 50 - 60 лет 0.183-1.060 60 - 70 лет 0.171-0.970 >70 лет 0.152-0.858
Женщины: 0 дней - 30 лет 0.148-0.967 30 - 40 лет 0.150-0.635 40 - 50 лет 0.131-0.670 50 - 60 лет 0.183-1.060 60 - 70 лет 0.171-0.970 >70 лет 0.152-0.858
Женщины: 0 дней - 30 лет 0.148-0.967 30 - 40 лет 0.150-0.635 40 - 50 лет 0.131-0.670 50 - 60 лет 0.183-1.060 60 - 70 лет 0.171-0.970 >70 лет 0.152-0.858
Женщины: 0 дней - 30 лет 0.148-0.967 30 - 40 лет 0.150-0.635 40 - 50 лет 0.131-0.670 50 - 60 лет 0.183-1.060 60 - 70 лет 0.171-0.970 >70 лет 0.152-0.858
Женщины: 0 дней - 30 лет 0.148-0.967 30 - 40 лет 0.150-0.635 40 - 50 лет 0.131-0.670 50 - 60 лет 0.183-1.060 60 - 70 лет 0.171-0.970 >70 лет 0.152-0.858
Правила подготовки
венозная кровь
Интерференция:
- Сниженная почечная функция может приводить к уменьшению выделения с мочой beta-CROSS LAPS (С-терминального телопептида коллагена I типа) с последующим ложным увеличением его уровня в сыворотке.
Интерпретация:
- Остеопороз; гиперпаратиреоз; болезнь Педжета; ревматоидный артрит; хроническая почечная недостаточность.
Уровни бета-CROSS LAPS, соответствующие двукратному увеличению риска переломов шейки бедра, нг/мл:
Женщины
0,5 - 6 лет 2,613
7 - 9 лет 2,393
10 - 12 лет 3,061
13 - 15 лет 2,484
16 - 17 лет 1,412
18 - 34 лет 1,019
35 - 49 лет 1,129
> 50 лет 2,107
Мужчины
0,5 - 6 лет 2,45
7 - 9 лет 2,407
10 - 12 лет 3,02
13 - 15 лет 3,707
16 - 17 лет 2,34
18 - 29 лет 1,896
30 - 49 лет 1,144
> 50 лет 1,351 - Снижение уровня на 35-55% от исходного на фоне проводимого в течение 3-6 месяцев лечения говорит об эффективности проводимой терапии. Отсутствие снижения – неэффективность лечения, отсутствие комплайенса.