Рус
icon
icon
7:00 - 20:00
Горячая линия для пациентов
0 800 217 887
Консультация врача для пациентов
0 800 219 696
Горячая линия для врачей
0 800 752 180
Горячая линия для пациентов
icon
0 800 217 887
7:00 - 20:00
Консультация врача для пациентов
icon
0 800 219 696
7:00 - 20:00
Горячая линия для врачей
icon
0 800 752 180
7:00 - 20:00
Многоканальный телефон для жителей города Киев
Вернуться

Остеопороз, маркер остеорезорбции b-Cross Laps (и-ctx) в сыворотке

Сменить город
Исследование недоступно. Для оформления измените город.

Общая характеристика

Костный матрикс подвергается постоянному обновлению. Коллаген типа I составляет более 90% органического матрикса кости, синтезируется непосредственно в костях. Во время обновления костной ткани коллаген I типа деградирует, небольшие пептидные фрагменты попадают в кровь и выделяются почками. Основными продуктами деградации С-телопептидов коллагена I типа являются структуры, известные как CrossLaps. Рост уровня маркера в крови на 2 стандартных отклонения, что соответствует 2-кратному увеличению риска переломов шейки бедра.

Показания для назначения

1.Скрининг риска остеопороза
2.Выбор препарата для терапии остеопороза
3. Мониторинг эффективности лечения остеопороза
4. Контроль комплайенса пациента
5. Определение периодов перерыва/возобновления терапии остеопороза

Маркер

Высокоспецифичный маркер резорбции костной ткани.

Клиническая значимость

1. Оценка резорбции костной ткани. 2. Мониторинг эффективности лечения остеопороза. 


Состав показателей:

Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (b-ctx) у сироватці

Метод: Твёрдофазный иммуноферментный анализ
Диапазон измерений: 0.02 - 22.77
Единица измерения: Нанограмм на миллилитр

Референтные значения:

Возраст
М
Ж
Комментарии
6М - 6Л
0,5 - 1,7
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
6Л - 9Л
0,522 - 1,682
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
9Л - 12Л
0,553 - 2,071
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
12Л - 15Л
0,485 - 2,468
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
15Л - 17Л
0,276 - 1,546
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
17Л - 29Л
0,087 - 1,200
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
29Л - 49Л
0,115 - 0,748
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
49Л - 130Л
0,040 - 0,847
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
6М - 6Л
0,5 - 1,8
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
6Л - 9Л
0,566 - 1,69
Women :     
6 months - 6 years 0.5-1.8
7-9 years old: 0.566-1.69
10 - 12 years old 0.503-2.077
13-15 years: 0.16-1.59
16-17 years old: 0.167-0.933
18 - 34 years old: 0.06-0.65
35 - 49 years old: 0.112-0.738
From 50 years old: 0.142-1.351
men:
6 months -6 years 0.5-1.7
7 - 9 years: 0.522-1.682
10 - 12 years: 0.553-2.071
13 - 15 years: 0.485-2.468
16 - 17 years: 0.276-1.546
18 - 29 years: 0.087-1.2
30 - 49 years: 0.115-0.748
from 50 years old: 0.040-0.847
9Л - 12Л
0,503 - 2,077
Women :     
6 months - 6 years 0.5-1.8
7-9 years old: 0.566-1.69
10 - 12 years old 0.503-2.077
13-15 years: 0.16-1.59
16-17 years old: 0.167-0.933
18 - 34 years old: 0.06-0.65
35 - 49 years old: 0.112-0.738
From 50 years old: 0.142-1.351
men:
6 months -6 years 0.5-1.7
7 - 9 years: 0.522-1.682
10 - 12 years: 0.553-2.071
13 - 15 years: 0.485-2.468
16 - 17 years: 0.276-1.546
18 - 29 years: 0.087-1.2
30 - 49 years: 0.115-0.748
from 50 years old: 0.040-0.847
12Л - 15Л
0,16 - 1,59
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
15Л - 17Л
0,167 - 0,933
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
17Л - 34Л
0,06 - 0,65
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
34Л - 49Л
0,112 - 0,738
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847
49Л - 130Л
0,142 - 1,351
Жінки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.8
7 - 9 років: 0.566-1.69
10 - 12 років: 0.503-2.077
13 - 15 років: 0.16-1.59
16 - 17 років: 0.167-0.933
18 - 34 років: 0.06-0.65
35 - 49 років: 0.112-0.738
від 50 років: 0.142-1.351
Чоловіки:
6 міс.- 6 років: 0.5-1.7
7 - 9 років: 0.522-1.682
10 - 12 років: 0.553-2.071
13 - 15 років: 0.485-2.468
16 - 17 років: 0.276-1.546
18 - 29 років: 0.087-1.2
30 - 49 років: 0.115-0.748
від 50 років: 0.040-0.847

Правила подготовки пациента

венозная кровь

Условия подготовки (если иное не определено врачом):За 12 часов Прекратить прием препаратов биотина, поливитаминов, биодобавок для волос, ногтей, кожи. За 4 часа Выдержать голодание, исключить жирную пищу. Можно пить воду. Для дітей до 1 року - бажано дотриматись максимально можливого проміжку між годуваннями, або безпосередньо перед наступним годуванням.Примечания:Для адекватной сравнительной оценки в динамике, взятие биоматериала проводить в одно и то же время дня.

Интерференция:

  • Сниженная почечная функция может приводить к уменьшению выделения с мочой beta-CROSS LAPS (С-терминального телопептида коллагена I типа) с последующим ложным увеличением его уровня в сыворотке.

Интерпретация:

  • Остеопороз; гиперпаратиреоз; болезнь Педжета; ревматоидный артрит; хроническая почечная недостаточность.

    Уровни бета-CROSS LAPS, соответствующие двукратному увеличению риска переломов шейки бедра, нг/мл:

    Женщины
    0,5 - 6 лет 2,613
    7 - 9 лет 2,393
    10 - 12 лет 3,061
    13 - 15 лет 2,484
    16 - 17 лет 1,412
    18 - 34 лет 1,019
    35 - 49 лет 1,129
    > 50 лет 2,107

    Мужчины
    0,5 - 6 лет 2,45
    7 - 9 лет 2,407
    10 - 12 лет 3,02
    13 - 15 лет 3,707
    16 - 17 лет 2,34
    18 - 29 лет 1,896
    30 - 49 лет 1,144
    > 50 лет 1,351
  • Снижение уровня на 35-55% от исходного на фоне проводимого в течение 3-6 месяцев лечения говорит об эффективности проводимой терапии. Отсутствие снижения – неэффективность лечения, отсутствие комплайенса.

Скачайте наши приложения
для iOS и Android
Закажите вызов медсестры на дом